Notionを楽しく使った学術管理~情報一元化・発信、学会発表・運営からAIまで

「Notionを楽しく使った学術管理~情報一元化・発信、学会発表・運営からAIまで」 著:Sandy (小松誠)
過去の様々な種類のファイルであふれかえっている
Notion一つでほぼ完結します!
日々会議やプレゼンテーションに追われている
議事録やデザインに時間をかけなくても入れ込んだ情報から共有やプレゼンできる。
研究や教育現場で学会・研究会事務局などもしている
SNSのようにさっと書いてネットにあげるだけで発信効率が数倍向上する!
職場や周りがNotionをどんどん推進し、わけがわからない方、一度ドロップアウトした方
それはあなたのせいではない。現在の合理的な考えが理解できるようになる。
自分だけのAIを育てたい!
Notion AIは自分のデータを中心に応答します。育てていこう!
という方々に、
新時代の表現法であたらしいことができる!
お買い上げの流れ
①下記購入サイトで購入者情報を入力し、申し込み。
②ネット決済のページに移動します。ご連絡先、カード情報をご入力。
③ネット決済後にNotion Book のURLにリダイレクトします。
URLをメールでご連絡します。(Web閲覧か複製ください。)
お申し込み後決済リンクに移動します。商品の性質上、ご返金はしかねます。また、お支払い後、アクセスURLに移ります。(企業内の複数アカウントの場合は下記メールにご相談ください。)
購入(税込 3,000円)お申込サイトに移ります。
お申し込み後、決済URLに移動し、決済が成功したら、リンクURLに移ります。
目次見本
下記はクリックしても進みません。
序章 Notionを楽しむ
第0節 | Notion Booksとは? |
第1節 | はじめに~新しいSNSの感覚で始められるNotion |
第2節 | 新時代の情報の呈示法としてのNotion |
第3節 | 新時代の情報の保存法としてのNotion |
第4節 | チームの全員が同じだけできる必要があるのか? |
第5節 | 新時代のAIアシスタントとしてのNotion |
第6節 | NotionとNotion AI: 無料版か有料版か |
第1章 こんなことができる
第1節 | 書いてあげるだけインターネット・共有アルバム |
第2節 | メールマガジン |
第3節 | 職場内イントラネット |
第4節 | ギャラリー |
第5節 | クリアファイルとしてのデータベース |
第6節 | 学会発表、プレゼンテーション |
第7節 | オンラインアンケート |
第8節 | 会議、委員会運営・議事録 |
第9節 | 学会・研究会の運営 |
第10節 | 学会・研究会予定表 |
第11節 | 資料のスクラップ |
第12節 | 論文を書く、本を作る |
第13節 | AIを育てながら仕事をする |
第2章 ページを作るときの独自の方法
第1節 | 最初の最初に仕込むこと |
第2節 | ほかの文書作成ソフトと異なるところ |
第3節 | まずこれだけ覚えよう画面の用語 |
第4節 | ページの始め方のコツ |
第5節 | ページの作り方 |
第6節 | リンクの貼り方 |
第7節 | 図の挿入 |
第8節 | 動画の挿入 |
第9節 | PDFの挿入・埋め込み |
第10節 | 音楽ファイルの挿入 |
第11節 | Google Mapの挿入 |
第12節 | ページの複製・削除 |
第13節 | ページを盛りたい~アイコン、カバー画像 |
第3章 ページを充実させる
第1節 | ワークスペース内をどういう 構成にするか |
第2節 | ページの始め方 |
第3節 | 文字の装飾、見出し |
第4節 | 色々なファイルの配置 |
第5節 | ページの中に子ページを作る |
第6節 | ページを移動させたい |
第7節 | データベースはむつかしくない |
第8節 | 憧れのギャラリービュー |
第4章 シェアと公開、その問題点と対策
第1節 | シェア、限定公開、公開とは |
第2節 | シェアや公開をするときに注意する |
第3節 | シェア、公開予定、限定公開、公開予定の記載 |
第4節 | シェアしながら編集する |
第5節 | 本当にシェアしている結果になっているか |
第6節 | ブラウザの最初の画面をNotionにする |
第5章 ペーパーレスで講義、プレゼンから学会運営まで
第1節 | タイパ 重視、ペーパーレスの会議の準備 |
第2節 | 提案内容やアンケートをフォームで募集する |
第3節 | 提案内容やアンケートをフォームで募集する~データベース作成 |
第4節 | 提案内容やアンケートをフォームで 募集する~NotionEasyFormに接続 |
第5節 | 議題、議事録、資料の一括管理 |
第6節 | 紙やファイルでレジメをほしい場合 |
第7節 | 学会でのプレゼンテーションをNotionで準備する |
第8節 | プレゼンテーションする |
第9節 | 学会研究会の準備をNotionで行う |
第10節 | 出演諾否フォームの作成 |
第11節 | 演題募集フォームを作成する |
第12節 | 運営Wikiを作る |
第6章 スマホと組み合わせる
第1節 | スマホNotionアプリで確認、入力 |
第2節 | スマホから共有して写真をNotionに取り込む |
第3節 | スマホから共有してInstagramの記事をNotionに取り込む |
第4節 | スマホからInstagramの記事をNotionに取り込みAIに聞く |
第7章 Notion AIを育てる
第1節 | わからないことをわからないと答えるNotion AI |
第2節 | Notion AIの立ち上げ方 |
第3節 | Notion AIのできることをやってもらう |
第4節 | Notion AIをどうやって育てるか |
第5節 | Notion AIへの質問 |
第6節 | Notion AI学習用のページを作る |